Inventory
| Thickness | Grade | Footage |
| 8/4" | Select & FAS | 100 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Superior | 3270 |
| 4/4" | Prem Frame | 2250 |
| 5/4" | Superior | 2450 |
| 5/4" | Prem Frame | 1775 |
| 6/4" | Prem Frame | 450 |
| 8/4" | Superior | 1460 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Qtd | 0 |
| 4/4" | Qtd Figured | 0 |
| 8/4" | Qtd | 82 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Select & FAS | 0 |
| 3/4" | Selected BKBD | 0 |
| 3/4" | Common BKBD | 0 |
| 4/4" | Select & FAS | 10020 |
| 4/4" | #1 Common | 2025 |
| 5/4" | Select & FAS | 810 |
| 5/4" | #1 Common | 710 |
| 6/4" | Select & FAS | 4215 |
| 6/4" | #1 Common | 1800 |
| 8/4" | Select & FAS | 9175 |
| 8/4" | #1 Common | 2300 |
| 8/4" | Swamp Ash | 0 |
| 10/4" | Select & FAS | 5695 |
| 10/4" | #1 Common | 2350 |
| 12/4" | Select & FAS | 4350 |
| 12/4" | #1 Common | 1670 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| 16/4" | #1 Common | 1275 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 895 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 30 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 100 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 2375 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 325 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 1940 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Select & FAS | 0 |
| 4/4" | Select & FAS | 780 |
| 5/4" | Select & FAS | 420 |
| 6/4" | Select & FAS | 1350 |
| 8/4" | Select & FAS | 975 |
| 10/4" | Select & FAS | 6330 |
| 12/4" | Select & FAS | 4580 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 3630 |
| 5/4" | Select & FAS | 0 |
| 6/4" | Select & FAS | 0 |
| 8/4" | Select & FAS | 225 |
| 10/4" | Select & FAS | 375 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 2260 |
| 4/4" | #1 Common | 5670 |
| 4/4" | #2 Common | 3420 |
| 5/4" | Select & FAS | 4730 |
| 5/4" | #1 Common | 450 |
| 5/4" | #2 Common | 880 |
| 6/4" | Select & FAS | 0 |
| 6/4" | #1 Common | 350 |
| 8/4" | Select & FAS | 500 |
| 8/4" | #1 Common | 2865 |
| 10/4" | Select & FAS | 150 |
| 10/4" | #1 Common | 350 |
| 12/4" | Select & FAS | |
| 12/4" | #2 Common | 275 |
| 16/4" | Select & FAS | |
| 16/4" | #1 Common | 550 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 3440 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 1325 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 670 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 1550 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 400 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 35580 |
| 5/4" | Select & FAS | 2700 |
| 6/4" | Select & FAS | 1925 |
| 8/4" | Select & FAS | 5585 |
| 10/4" | Select & FAS | 3300 |
| 12/4" | Select & FAS | 7550 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 2065 |
| 4/4" | #1 Common | 775 |
| 6/4" | Select & FAS | 435 |
| 6/4" | #1 Common | 140 |
| 8/4" | Select & FAS | 825 |
| 8/4" | #1 Common | 100 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 390 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 310 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 3975 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1930 |
| 4/4" | #1 Common | 6395 |
| 5/4" | Select & FAS | 1150 |
| 6/4" | Select & FAS | 60 |
| 8/4" | Select & FAS | 1385 |
| 8/4" | #1 Common | 1280 |
| 12/4" | Select & FAS | 180 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 8" Select & FAS | 675 |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 420 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 520 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 330 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS Yellow | 2985 |
| 4/4" | Select & FAS Paper | 570 |
| 5/4" | Select & FAS | 1890 |
| 6/4" | Select & FAS | 2825 |
| 8/4" | Select & FAS | 1960 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 375 |
| 4/4" | #1 Common | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1110 |
| 4/4" | #1 Common | 675 |
| 4/4" | #2 Common | 11298 |
| 4/4" | Wattled | 300 |
| 5/4" | Select & FAS | 250 |
| 6/4" | Select & FAS | 1300 |
| 8/4" | Select & FAS | 370 |
| 8/4" | #1 Common | 1025 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 5360 |
| 4/4" | #1 Common | 0 |
| 4/4" | #2 Common | 900 |
| 4/4" | Select & FAS (shorts) | 2310 |
| 5/4" | Select & FAS | 3285 |
| 5/4" | #1 Common | 3835 |
| 5/4" | #2 Common | 3255 |
| 6/4" | Select & FAS | 1210 |
| 6/4" | #1 Common | 3600 |
| 6/4" | #2 Common | 1310 |
| 8/4" | Select & FAS | 3350 |
| 8/4" | #1 Common | 1500 |
| 10/4" | Select & FAS | 3375 |
| 10/4" | #1 Common | 325 |
| 12/4" | Select & FAS | 400 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| 5/8" | Selected BKBD | 7130 |
| 5/8" | Common BKBD | 5650 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 1010 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 60 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 520 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 200 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 330 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 1450 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 4915 |
| 5/4" | Select & FAS | 1235 |
| 6/4" | Select & FAS | 3080 |
| 8/4" | Select & FAS | 5520 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 2145 |
| 4/4" | #1 Common | 2655 |
| 4/4" | #2 Common | 4115 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 0 |
| 4/4" | 8" Up Select & FAS | 600 |
| 4/4" | 8" Up Select & FAS S2S 7/8 | 0 |
| 4/4" | #1 Common | 1675 |
| 8/4" | Select & FAS | 1700 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select | 0 |
| 8/4" | #2 Common (S2S) | 800 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 60 |
| 4/4" | #1 Common | 0 |
| 4/4" | #2 Common | 0 |
| 6/4" | Select & FAS | 0 |
| 6/4" | #1 Common | 275 |
| 6/4" | #2 Common | 200 |
| 10/4" | #1 Common | 1050 |
| 12/4" | #1 Common | 200 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 35 |
| 4/4" | #1 Common | 3440 |
| 6/4" | Select & FAS | 0 |
| 8/4" | Select & FAS | 0 |
| 8/4" | #1 Common | 210 |
| 8/4" | #2 Common | 150 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 0 |
| 12/4" | #2 Common | 310 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 80 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 12/4" | FAS | 800 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 10/4" | Select & FAS | 135 |
| 10/4" | #1 Common | 500 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 6435 |
| 4/4" | #1 Common | 10600 |
| 4/4" | #2 Common | 570 |
| 5/4" | Select & FAS | |
| 5/4" | #1 Common | 700 |
| 6/4" | Select & FAS | 715 |
| 6/4" | #1 Common | 100 |
| 6/4" | #2 Common | 375 |
| 8/4" | Select & FAS | 3525 |
| 8/4" | #1 Common | 450 |
| 10/4" | Select & FAS | 925 |
| 5/8" | Select BKBD | 14345 |
| 5/8" | Common BKBD | 7980 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 2110 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 520 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 250 |
| 10/4" | 10" Up Select & FA | 200 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 815 |
| 4/4" | #1 Common | 2335 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 570 |
| 5/4" | Select & FAS |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" & Up Select & FAS | 500 |
| 5/4" | 10" & Up Select & FAS | 510 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 325 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 2110 |
| 4/4" | #1Com | 100 |
| 5/4" | Select & FAS | 600 |
| 5/4 | #1Com | 825 |
| 8/4" | Select & FAS | 1025 |
| 8/4" | #1Com | 100 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" & Up Select & FAS | 5360 |
| 5/4" | 10" & Up Select & FAS | 4200 |
| 8/4" | 10" & Up Select & FAS | 1650 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 5150 |
| 5/4" | Select & FAS | 410 |
| 6/4" | Select & FAS | 685 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | FAS | 230 |
| 4/4" | #1 Common | 2100 |
| 4/4" | #2 Common | 200 |
| 5/4" | FAS | 1125 |
| 5/4" | #1 Common | 1300 |
| 6/4" | FAS | 220 |
| 7/4" | FAS | 0 |
| 8/4" | FAS | 1535 |
| 8/4" | #1 Common | 500 |
| 10/4" | FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 1175 |
| 12/4" | FAS | 0 |
| 16/4" | FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Ribbon Striped | 615 |
| 5/4" | Ribbon Striped | 1840 |
| 6/4" | Ribbon Striped | 2210 |
| 7/4" | Ribbon Striped | 300 |
| 8/4" | Ribbon Striped | 2210 |
| 10/4" | Ribbon Striped | 0 |
| 11/4" | Ribbon Striped | 400 |
| 12/4" | Ribbon Striped | 700 |
| 16/4" | Ribbon Striped | 510 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up FAS | 1200 |
| 5/4" | 10" Up FAS | 1275 |
| 6/4" | 10" Up FAS | 900 |
| 7/4" | 10" Up FAS | 3050 |
| 8/4" | 10" Up FAS | 850 |
| 10/4" | 10" Up FAS | 200 |
| 12/4" | 10" Up FAS | 0 |
| 16/4" | 10" Up FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | FAS | 4335 |
| 4/4" | #1 Common | 3195 |
| 5/4" | FAS | 100 |
| 5/4" | #1 Common | 3275 |
| 6/4" | FAS | 115 |
| 6/4" | #1 Common | 535 |
| 6/4" | #2 Common | 620 |
| 8/4" | FAS | 100 |
| 8/4" | #1 Common | 3810 |
| 10/4" | FAS | 0 |
| 12/4" | FAS | 150 |
| 12/4" | #1 Common | 850 |
| 16/4" | FAS | 0 |
| 16/4" | #1 Common | 170 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Ribbon Striped | 2055 |
| 5/4" | Ribbon Striped | 520 |
| 6/4" | Ribbon Striped | 2360 |
| 8/4" | Ribbon Striped | 1520 |
| 10/4" | Ribbon Striped | 2015 |
| 12/4" | Ribbon Striped | 1100 |
| 16/4" | Ribbon Striped | 1310 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up FAS | 80 |
| 5/4" | 10" Up FAS | 100 |
| 6/4" | 10" Up FAS | 225 |
| 8/4" | 10" Up FAS | 0 |
| 10/4" | 10" Up FAS | 0 |
| 12/4" | 10" Up FAS | 0 |
| 16/4" | 10" Up FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 6/4" | FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | #1 Common | 60 |
| 5/4" | FAS | 600 |
| 6/4" | FAS | 0 |
| 8/4" | FAS | 220 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 5/4" | Ribbon Striped | 300 |
| 6/4" | Ribbon Striped | 3530 |
| 8/4" | Ribbon Striped | 2860 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up FAS | 0 |
| 5/4" | 10" Up FAS | |
| 8/4" | 10" Up FAS | 285 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1575 |
| 4/4" | #1Com | 505 |
| 5/4" | Select & FAS | 50 |
| 5/4" | #1Com | 75 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" & Up Select & FAS | 445 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1250 |
| 5/4" | Select & FAS | 185 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Selected BKBD | 4450 |
| 3/4" | #1 Common BKBD | 3290 |
| 3/4" | Select & FAS | 830 |
| 4/4" | Sel & Btr Birdseye | 100 |
| 4/4" | Select & FAS | 1630 |
| 4/4" | #1 Common | 16950 |
| 4/4" | Select & FAS (shorts) | 410 |
| 5/4" | Select & FAS | 2085 |
| 6/4" | Select & FAS | 3050 |
| 6/4" | #1 Common | 1505 |
| 8/4" | Select & FAS | 1310 |
| 8/4" | #1 Common | 3790 |
| 10/4" | Select & FAS | 1150 |
| 10/4" | #1 Common | 700 |
| 12/4" | Select & FAS | |
| 12/4" | #1 Common | 140 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| 16/4" | #1 Common | 550 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Select & FAS | 250 |
| 4/4" | Select & FAS | 3825 |
| 4/4" | Select & FAS (shorts) | 3835 |
| 5/4" | Select & FAS | 3850 |
| 6/4" | Select & FAS | 3150 |
| 6/4" | #1 Common | 975 |
| 8/4" | Select & FAS | 5900 |
| 10/4" | Select & FAS | 175 |
| 12/4" | Select & FAS | 3625 |
| 16/4" | Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1975 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 32990 |
| 4/4" | #1 Common | 1360 |
| 6/4" | Select & FAS | 3270 |
| 8/4" | Select & FAS | 6770 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 1450 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 200 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 125 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 810 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 800 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 3200 |
| 4/4" | #1 Common | 7605 |
| 5/4" | Select & FAS | 305 |
| 5/4" | #1 Common | 600 |
| 5/4" | #2 Common | 300 |
| 6/4" | Select & FAS | 2255 |
| 6/4" | #1 Common | 1800 |
| 6/4" | #2 Common | |
| 8/4" | Select & FAS | 1570 |
| 8/4" | #1 Common | 2100 |
| 8/4" | #2 Common | 750 |
| 10/4" | Select & FAS | 7850 |
| 10/4" | #1 Common | 4675 |
| 10/4" | #2 Common | 7370 |
| 12/4" | Select & FAS | 320 |
| 12/4" | #1 Common | 260 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Qtd | 565 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 765 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | |
| 6/4" | 12" Up Select & FAS | 400 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 8200 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 3850 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 30 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 8710 |
| 4/4" | #1 Common | 2655 |
| 5/4" | Select & FAS S2S 1-1/8 | 1120 |
| 5/4" | #1 Common | 0 |
| 6/4" | Select & FAS | 2020 |
| 6/4" | #1 Common | 2590 |
| 8/4" | Select & FAS | 3720 |
| 8/4" | #1 Common | 900 |
| 8/4" | #2 Common | 700 |
| 10/4" | #1 Common | 1360 |
| 10/4" | #2 Common | 500 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Selected BKBD | 700 |
| 3/4" | Common BKBD | 0 |
| 3/4" | Select & FAS | 480 |
| 3/4" | #1 Common | 475 |
| 4/4" | Select & FAS | 4970 |
| 4/4" | #1 Common | 17350 |
| 4/4" | #2 Common | 420 |
| 5/4" | Select & FAS | 3295 |
| 5/4" | #1 Common | 6820 |
| 5/4" | #2 Common | 565 |
| 6/4" | Select & FAS | 3870 |
| 6/4" | #1 Common | 3185 |
| 6/4" | #2 Common | |
| 8/4" | Select & FAS | 9250 |
| 8/4" | #1 Common | 3375 |
| 8/4" | #2 Common | 0 |
| 9/4" | #1 Common | 600 |
| 9/4" | #2 Common | 500 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 685 |
| 10/4" | #2 Common | 725 |
| 12/4" | Select & FAS | 825 |
| 12/4" | #1 Common | 1650 |
| 16/4" | Select & FAS | 1575 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | 10" Up Select & FAS | 1235 |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 1290 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 650 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 250 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 2970 |
| 9/4" | 10" Up Select & FAS | 2000 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 100 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 710 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 1460 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 1650 |
| 4/4" | #1 Common | 700 |
| 5/4" | Select & FAS | 3650 |
| 5/4" | #1 Common | 480 |
| 6/4" | Select & FAS | 5705 |
| 6/4" | #1 Common | 80 |
| 8/4" | Select & FAS | 5755 |
| 8/4" | #1 Common | 720 |
| 9/4" | Select & FAS | 200 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 950 |
| 4/4" | #1 Common | 6560 |
| 5/4" | Select & FAS | 11340 |
| 5/4" | #1 Common | 500 |
| 6/4" | Select & FAS | 2260 |
| 6/4" | #1 Common | 140 |
| 8/4" | Select & FAS | 6020 |
| 8/4" | #1 Common | 1535 |
| 9/4" | Select & FAS | 675 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 0 |
| 16/4" | Select & FAS | 120 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Select BKBD | 470 |
| 3/4" | Common BKBD | 0 |
| 3/4" | Select & FAS | 4900 |
| 3/4" | #1 Common | 3800 |
| 4/4" | Select &FAS | 2445 |
| 4/4" | #1 Common | 12640 |
| 4/4" | #2 Common | 775 |
| 5/4" | Select & FAS | 3275 |
| 5/4" | #1 Common | 8125 |
| 6/4" | Select & FAS | 3325 |
| 6/4" | #1 Common | 1320 |
| 6/4" | #2 Common | 100 |
| 8/4" | Select & FAS | 9775 |
| 8/4" | #1 Common | 1850 |
| 8/4" | #2 Common | 0 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 120 |
| 12/4" | Select & FAS | 1055 |
| 12/4" | #1 Common | 555 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | 10" Up Select & FAS | 1650 |
| 4/4" |
10" Up Select & FAS |
180 |
| 5/4" |
10" Up Select & FAS |
1475 |
| 6/4" |
10" Up Select & FAS |
725 |
| 8/4" |
10" Up Select & FAS |
620 |
| 10/4" |
10" Up Select & FAS |
0 |
| 12/4" |
10" Up Select & FAS |
0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 10420 |
| 4/4" | #1 Common | 3870 |
| 5/4" | Select & FAS | 4020 |
| 5/4" | #1 Common | 1250 |
| 6/4" | Select & FAS | 3440 |
| 6/4" | #1 Common | 1300 |
| 7/4" | Select & FAS | 1900 |
| 8/4" | Select & FAS | 3655 |
| 8/4" | #1 Common | 470 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 625 |
| 12/4" | Select &FAS | 0 |
| 12/4" | #1 Common |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 5900 |
| 4/4" | #1 Common | 18790 |
| 4/4" | #2 Common | 5240 |
| 5/4" | Select & FAS | 4520 |
| 5/4" | #1 Common | 4900 |
| 6/4" | Select & FAS | 7435 |
| 6/4" | #1 Common | 1235 |
| 7/4" | Select & FAS | 1950 |
| 8/4" | Select & FAS | 4950 |
| 8/4" | #1 Common | 6785 |
| 10/4" | Select & FAS | 0 |
| 10/4" | #1 Common | 850 |
| 12/4" | Select & FAS | 0 |
| 12/4" | #1 Common | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 500 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 905 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 3/4" | Select & FAS | 0 |
| 4/4" | FAS Yellow | 945 |
| 4/4" | Select & FAS | 7100 |
| 4/4" | #1 Common | 5125 |
| 4/4" | #2 Common | 1910 |
| 5/4" | Select & FAS | 5740 |
| 5/4" | #1 Common | 1510 |
| 6/4" | FAS Yellow | 2165 |
| 6/4" | Select & FAS | 775 |
| 6/4" | #1 Common | 5000 |
| 6/4" | #2 Common | 705 |
| 7/4" | Select & FAS | 1600 |
| 8/4" | Select & FAS | |
| 8/4" | #1 Common | 2400 |
| 8/4" | #2 Common | 3850 |
| 9/4" | Select & FAS | 225 |
| 10/4" | Select & FAS | 5170 |
| 10/4" | #1 Common | 7310 |
| 12/4" | Select & FAS | 6225 |
| 16/4" | Select & FAS | 1225 |
| 16/4" | #1 Common | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 7410 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 1110 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 1440 |
| 7/4" | 10" Up Select & FAS | 2210 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 2565 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 2320 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 1550 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 230 |
| 4/4" | #1 Common | 550 |
| 6/4" | Select & FAS | 450 |
| 6/4" | #1 Common | 165 |
| 8/4" | Select & FAS | 410 |
| 8/4" | #1 Common | 450 |
| 10/4" | Select & FAS | 440 |
| 12/4" | Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Ribbon Striped | 2110 |
| 6/4" | Ribbon Striped | 1395 |
| 8/4" | Ribbon Striped | 2195 |
| 10/4" | Ribbon Striped | 300 |
| 12/4" | Ribbon Striped | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 2355 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 425 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 900 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | FAS | 430 |
| 5/4" | FAS | 625 |
| 6/4" | FAS | 0 |
| 8/4" | FAS | 275 |
| 10/4" | FAS | 440 |
| 12/4" | FAS | 875 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 0 |
| 6/4" | Select & FAS | 60 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 200 |
| 4/4" | #1 Common | 150 |
| 5/4" | Select & FAS | 0 |
| 6/4" | Select & FAS | 85 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | FEQ | 95 |
| 5/4" | FEQ | 0 |
| 6/4" | FEQ | 200 |
| 8/4" | FEQ | 0 |
| 10/4" | FEQ | 370 |
| 12/4" | FEQ | 725 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 1/4" | Select BKBD | 125 |
| 1/4" | Common BKBD | 1100 |
| 3/4" | Select BKBD | 450 |
| 3/4" | Common BKBD | 400 |
| 4/4" | Select & FAS | 5075 |
| 4/4" | #1 Common | 15000 |
| 4/4" | #2 Common | 0 |
| 5/4" | Select & FAS | 1500 |
| 5/4" | #1 Common | 800 |
| 6/4" | Select & FAS | 3015 |
| 6/4" | #1 Common | 3450 |
| 6/4" | #2 Common | 20915 |
| 6/4" | Select BKBD | 150 |
| 6/4" | Common BKBD | 710 |
| 8/4" | Select & FAS | 5885 |
| 8/4" | #1 Common | 2670 |
| 8/4" | #2 Common | 900 |
| 10/4" | Select & FAS | 1250 |
| 10/4" | #1 Common | 160 |
| 10/4" | Common BKBD | 50 |
| 12/4" | Select & FAS | 500 |
| 12/4" | #1 Common | 950 |
| 16/4" | Select & FAS | 3240 |
| 16/4" | #1 Common | 110 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | 10" Up Select & FAS | 150 |
| 5/4" | 10" Up Select & FAS | 85 |
| 6/4" | 10" Up Select & FAS | 330 |
| 8/4" | 10" Up Select & FAS | 225 |
| 10/4" | 10" Up Select & FAS | 0 |
| 12/4" | 10" Up Select & FAS | 750 |
| 16/4" | 10" Up Select & FAS | 450 |
| Thickness | Grade | Footage |
| 4/4" | Select & FAS | 4900 |
| 6/4" | Select & FAS | 350 |
| 8/4" | Select & FAS | 1980 |



